Talk:Administrative divisions of Cartadania

From IxWiki
Revision as of 22:37, 19 March 2021 by Insui (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
+ States and territories of Cartadania
Flag, name and
postal abbreviation
Cities Ratification or
admission
Population
Total area Land area Water area Number
of Reps.
Capital Largest mi2 km2 mi2 km2 mi2 km2
 Acara AC City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Aleira AR City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Alexandria AL City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Aveiro AV City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Calajara CL City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Cambria CA City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Catania CT City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Espírito Santo ES City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Ferara FE City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Galiza GA City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Haia HA City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Lipora LI City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Lombardia LO City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Loumara LM City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Milan MI City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Montecarlo MC City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Navarra NV City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Porta Bianca PB City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Roma Alta RA City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Roma Sur RS City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data San Andreas SA City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data San Rícardo SR City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Santarém SM City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Santiago SO City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Siena SI City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Toscana TO City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Trentino TR City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Triessa TA City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
  1. REDIRECT Template:Country data Veneza
VE City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Verona VA Georgetown Sierra Nov 3, 1710 76,239,415 413,212 159,542 392,846 151,679 20,365 7,863 104
Template:Country data Viterna VI City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Alahuela AH City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Lotoa LT City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Providência PV City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Santa Domenica SD City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Santa Elena SE City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data The Solemias AS/TS City Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7