Nauta Normand: Difference between revisions

m
mNo edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit
Line 226: Line 226:
</gallery>
</gallery>
===Climate===
===Climate===
{{Tabel weergemiddelden
| locatie = Nain <small>(''15 km ten ZW van South Aulatsivik Island'')</small>
| bron = [[Environment Canada]] (1981-2010)<ref>{{en}} Government of Canada, ''Canadian Climate Normals 1981-2010 Station Data'' ([https://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_e.html?searchType=stnProv&lstProvince=NL&txtCentralLatMin=0&txtCentralLatSec=0&txtCentralLongMin=0&txtCentralLongSec=0&stnID=6787&dispBack=0 Temperature and Precipitation Graph for 1981 to 2010 Canadian Climate Normals Nain A]), 2020.</ref>
<!-- maandelijks temperatuur- en neerslaggemiddelde -->
| jan_gem= -17.6 | jan_gem_ns = 83.8
| feb_gem= -17.4 | feb_gem_ns = 70.9
| mrt_gem= -12.5 | mrt_gem_ns = 73.6
| apr_gem= -4.6 | apr_gem_ns = 71.1
| mei_gem= 1.5 | mei_gem_ns = 57.0
| jun_gem= 6.4 | jun_gem_ns = 83.4
| jul_gem= 10.1 | jul_gem_ns = 98.6
| aug_gem= 11.0 | aug_gem_ns = 71.5
| sep_gem= 7.5 | sep_gem_ns = 81.9
| okt_gem= 2.1 | okt_gem_ns = 74.2
| nov_gem= -4.4 | nov_gem_ns = 77.6
| dec_gem= -11.8 | dec_gem_ns = 81.9
| jaar_gem= -2.5 | jaar_gem_ns = 925.5
<!-- gemiddelde minima en maxima -->
| jan_gem_min= -21.6 | jan_gem_max= -13.5
| feb_gem_min= -21.8 | feb_gem_max= -13.0
| mrt_gem_min= -17.4 | mrt_gem_max= -7.5
| apr_gem_min= -9.1 | apr_gem_max= 0.0
| mei_gem_min= -2.5 | mei_gem_max= 5.6
| jun_gem_min= 1.8 | jun_gem_max= 11.0
| jul_gem_min= 5.3 | jul_gem_max= 14.9
| aug_gem_min= 6.1 | aug_gem_max= 15.8
| sep_gem_min= 3.4 | sep_gem_max= 11.5
| okt_gem_min= -1.0 | okt_gem_max= 5.1
| nov_gem_min= -7.5 | nov_gem_max= -1.3
| dec_gem_min= -15.4 | dec_gem_max= -8.1
| jaar_gem_min= -6.6 | jaar_gem_max= 1.7
<!-- maanduitersten -->
| jan_a_min= -39.4 | jan_a_max= 10.5
| feb_a_min= -38.3 | feb_a_max= 7.6
| mrt_a_min= -37.0 | mrt_a_max= 12.1
| apr_a_min= -31.1 | apr_a_max= 14.5
| mei_a_min= -17.5 | mei_a_max= 25.6
| jun_a_min= -6.7 | jun_a_max= 33.3
| jul_a_min= -2.8 | jul_a_max= 33.3
| aug_a_min= -2.8 | aug_a_max= 32.7
| sep_a_min= -6.7 | sep_a_max= 26.1
| okt_a_min= -19.0 | okt_a_max= 19.4
| nov_a_min= -24.4 | nov_a_max= 11.7
| dec_a_min= -41.5 | dec_a_max= 6.7
| jaar_a_min= -41.5 | jaar_a_max= 33.3
| <!-- neerslagdagen > 0,2 mm -->
| rdjan= 14.1
| rdfeb= 12.0
| rdmrt= 13.1
| rdapr= 13.7
| rdmei= 13.0
| rdjun= 15.0
| rdjul= 16.0
| rdaug= 15.4
| rdsep= 15.4
| rdokt= 14.6
| rdnov= 13.8
| rddec= 14.1
}}
====Natural Hazards====
====Natural Hazards====
*{{wpl|Frost quake}}
*{{wpl|Frost quake}}
7,542

edits