Hanzeong 1950 Summer Games: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
no edit summary
m (Swapped defunct nation Duamacia for Vorenia.)
mNo edit summary
Line 123: Line 123:
|{{flag|Carna}}
|{{flag|Carna}}
|{{flag|Faneria}}
|{{flag|Faneria}}
|[[Hollona and Diorisia]]
|{{flag|Hollona and Diorisia}}
|-
|-
| rowspan="3" |Canoe
| rowspan="3" |Canoe
|Men's Canoe Sprint
| Men's Canoe Sprint
|{{flag|Kiravia}}
|{{flag|Kiravia}}
|{{flag|Metzetta}}
|{{flag|Metzetta}}
Line 136: Line 136:
|{{Flagicon image|Akirii2.png||size=25px}}[[Aciria]]
|{{Flagicon image|Akirii2.png||size=25px}}[[Aciria]]
|-
|-
|Mixed Kayak Slalom
| Mixed Kayak Slalom
|{{flag|Arcerion}}
|{{flag|Arcerion}}
|{{flag|Carna}}
|{{flag|Carna}}
Line 142: Line 142:
|-
|-
|Rowing
|Rowing
|Mixed Eight
| Mixed Eight
|[[Pursat]]
|[[Pursat]]
|{{flag|Talionia}}
|{{flag|Talionia}}
Line 148: Line 148:
|-
|-
| rowspan="2" |Surfing
| rowspan="2" |Surfing
|Men's Shortboard
| Men's Shortboard
|{{flagicon|Quetzenkel}}[[Quetzenkel]]
|{{flagicon|Quetzenkel}}[[Quetzenkel]]
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
Line 159: Line 159:
|-
|-
| rowspan="4" |Basketball
| rowspan="4" |Basketball
|Men's 5-on-5
| Men's 5-on-5
|{{flag|Soirwind}}
|{{flag|Soirwind}}
|{{flag|Vorenia}}
|{{flag|Vorenia}}
|{{flag|Cartadania}}
|{{flag|Cartadania}}
|-
|-
|Men's 3-on-3
| Men's 3-on-3
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flag|Kiravia}}
|{{flag|Kiravia}}
Line 180: Line 180:
|-
|-
| rowspan="4" |Volleyball
| rowspan="4" |Volleyball
|Men's Beach Volleyball
| Men's Beach Volleyball
|{{flag|Carna}}
|{{flag|Carna}}
|{{flag|Corumm}}
|{{flag|Corumm}}
Line 190: Line 190:
|{{flagicon|Pelaxia }} [[Pelaxia]]
|{{flagicon|Pelaxia }} [[Pelaxia]]
|-
|-
|Men's Indoor Volleyball
| Men's Indoor Volleyball
|{{flag|Zaclaria}}
|{{flag|Zaclaria}}
|[[File:Jn8qyogt4xt41.png|23px]] [[Canpei]]
|[[File:Jn8qyogt4xt41.png|23px]] [[Canpei]]
Line 200: Line 200:
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|-
|-
| rowspan="2" |Field Hockey
| rowspan="2" | Field Hockey
|Men's Field Hockey
| Men's Field Hockey
|{{flag|Talionia}}
|{{flag|Talionia}}
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
Line 213: Line 213:
|-
|-
| rowspan="2" |Soccer
| rowspan="2" |Soccer
|Men's 5-on-5
| Men's 5-on-5
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
Line 224: Line 224:
|-
|-
| rowspan="2" |Golf
| rowspan="2" |Golf
|Men's Golf
| Men's Golf
|{{flagicon|Pelaxia }} [[Pelaxia]]
|{{flagicon|Pelaxia }} [[Pelaxia]]
|{{flag|Urcea}}
|{{flag|Urcea}}
Line 235: Line 235:
|-
|-
| rowspan="2" |Handball
| rowspan="2" |Handball
|Men's Handball
| Men's Handball
|{{flagicon|Takatta Loa}}[[Takatta Loa]]
|{{flagicon|Takatta Loa}}[[Takatta Loa]]
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
Line 246: Line 246:
|-
|-
| rowspan="2" |Rugby
| rowspan="2" |Rugby
|Men's Rugby Sevens
| Men's Rugby Sevens
|{{flagicon|Alstin}} [[Alstin]]
|{{flagicon|Alstin}} [[Alstin]]
|{{flag|Faneria}}
|{{flag|Faneria}}
Line 257: Line 257:
|-
|-
| rowspan="3" |Tennis
| rowspan="3" |Tennis
|Men's Singles
| Men's Singles
|{{flagicon|Burgundie}}[[Burgundie]]
|{{flagicon|Burgundie}}[[Burgundie]]
|{{flag|Carna}}
|{{flag|Carna}}
Line 267: Line 267:
|{{flag|Grajnidar}}
|{{flag|Grajnidar}}
|-
|-
|Mixed Doubles
| Mixed Doubles
|{{flag|Talionia}}
|{{flag|Talionia}}
|{{flagicon|Yonderre}}[[Yonderre]]
|{{flagicon|Yonderre}}[[Yonderre]]
|[[Pursat]]
|[[Pursat]]
|-
|-
| rowspan="3" |Table Tennis
| rowspan="3" | Table Tennis
|Men's Singles
| Men's Singles
|{{flag|Urcea}}
|{{flag|Urcea}}
|{{flagicon|Burgundie}}[[Burgundie]]
|{{flagicon|Burgundie}}[[Burgundie]]
Line 283: Line 283:
|{{flag|Arcerion}}
|{{flag|Arcerion}}
|-
|-
|Mixed Doubles
| Mixed Doubles
|{{flag|Faneria}}
|{{flag|Faneria}}
|{{flagicon|Quetzenkel}}[[Quetzenkel]]
|{{flagicon|Quetzenkel}}[[Quetzenkel]]
Line 289: Line 289:
|-
|-
| rowspan="2" |Baseball
| rowspan="2" |Baseball
|Men's Baseball
| Men's Baseball
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|[[File:Kloiflag.png|23px]] [[Kloistan]]
|[[File:Kloiflag.png|23px]] [[Kloistan]]
Line 300: Line 300:
|-
|-
|Cricket
|Cricket
|Mixed Cricket
| Mixed Cricket
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|{{flag|Corumm}}
|{{flag|Corumm}}
Line 312: Line 312:
|-
|-
|Badminton
|Badminton
|Mixed Badminton
| Mixed Badminton
|{{flag|Caphiria}}
|{{flag|Caphiria}}
|{{flag|Eldmora-Regulus}}
|{{flag|Eldmora-Regulus}}
Line 318: Line 318:
|-
|-
| rowspan="2" |Mountain Biking
| rowspan="2" |Mountain Biking
|Men's Cross-Country
| Men's Cross-Country
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flagicon|Yonderre}}[[Yonderre]]
|{{flagicon|Yonderre}}[[Yonderre]]
Line 329: Line 329:
|-
|-
| rowspan="4" |Road Cycling
| rowspan="4" |Road Cycling
|Men's Road Race
| Men's Road Race
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|[[File:Jn8qyogt4xt41.png|23px]] [[Canpei]]
|[[File:Jn8qyogt4xt41.png|23px]] [[Canpei]]
|{{flag|Stenza}}
|{{flag|Stenza}}
|-
|-
|Men's Time Trial
| Men's Time Trial
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|{{flag|Talionia}}
|{{flag|Talionia}}
Line 349: Line 349:
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|-
|-
| rowspan="2" |Track Cycling
| rowspan="2" | Track Cycling
|Men's Sprint
| Men's Sprint
|{{flag|Urcea}}
|{{flag|Urcea}}
|{{flagicon|Burgundie}}[[Burgundie]]
|{{flagicon|Burgundie}}[[Burgundie]]
Line 361: Line 361:
|-
|-
| rowspan="6" |Boxing
| rowspan="6" |Boxing
|Men's Heavyweight Boxing
| Men's Heavyweight Boxing
|[[File:Jn8qyogt4xt41.png|23px]] [[Canpei]]
|[[File:Jn8qyogt4xt41.png|23px]] [[Canpei]]
|{{flag|Vorenia}}
|{{flag|Vorenia}}
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|-
|-
|Men's Middleweight Boxing
| Men's Middleweight Boxing
|{{flag|Faneria}}
|{{flag|Faneria}}
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|[[File:Kloiflag.png|23px]] [[Kloistan]]
|[[File:Kloiflag.png|23px]] [[Kloistan]]
|-
|-
|Men's Lightweight Boxing
| Men's Lightweight Boxing
|{{flag|Eldmora-Regulus}}
|{{flag|Eldmora-Regulus}}
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
Line 392: Line 392:
|-
|-
| rowspan="6" |Wrestling
| rowspan="6" |Wrestling
|Men's Heavyweight Wrestling
| Men's Heavyweight Wrestling
|{{flag|Urcea}}
|{{flag|Urcea}}
|{{flagicon|Alstin}} [[Alstin]]
|{{flagicon|Alstin}} [[Alstin]]
|{{flag|Arcerion}}
|{{flag|Arcerion}}
|-
|-
|Men's Middleweight Wrestling
| Men's Middleweight Wrestling
|{{flag|Kiravia}}
|{{flag|Kiravia}}
|{{flagicon|Yonderre}}[[Yonderre]]
|{{flagicon|Yonderre}}[[Yonderre]]
|{{flag|Cartadania}}
|{{flag|Cartadania}}
|-
|-
|Men's Lightweight Wrestling
| Men's Lightweight Wrestling
|{{flag|Grajnidar}}
|{{flag|Grajnidar}}
|[[File:Kloiflag.png|23px]] [[Kloistan]]
|[[File:Kloiflag.png|23px]] [[Kloistan]]
Line 423: Line 423:
|-
|-
| rowspan="6" |Taekwondo
| rowspan="6" |Taekwondo
|Men's Heavyweight Taekwondo
| Men's Heavyweight Taekwondo
|{{flagicon|Burgundie}}[[Burgundie]]
|{{flagicon|Burgundie}}[[Burgundie]]
|{{flag|Corumm}}
|{{flag|Corumm}}
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|-
|-
|Men's Middleweight Taekwondo
| Men's Middleweight Taekwondo
|{{flag|Oyashima}}
|{{flag|Oyashima}}
|[[File:Kloiflag.png|23px]] [[Kloistan]]
|[[File:Kloiflag.png|23px]] [[Kloistan]]
|{{flag|Metzetta}}
|{{flag|Metzetta}}
|-
|-
|Men's Lightweight Taekwondo
| Men's Lightweight Taekwondo
|{{flagicon|Yonderre}}[[Yonderre]]
|{{flagicon|Yonderre}}[[Yonderre]]
|{{flag|Zaclaria}}
|{{flag|Zaclaria}}
Line 454: Line 454:
|-
|-
| rowspan="6" |Fencing
| rowspan="6" |Fencing
|Men's Foil
| Men's Foil
|{{flag|Zaclaria}}
|{{flag|Zaclaria}}
|{{flagicon|Alstin}} [[Alstin]]
|{{flagicon|Alstin}} [[Alstin]]
|{{flag|Eldmora-Regulus}}
|{{flag|Eldmora-Regulus}}
|-
|-
|Men's Épée
| Men's Épée
|{{flag|Zaclaria}}
|{{flag|Zaclaria}}
|{{flagicon|Pelaxia }} [[Pelaxia]]
|{{flagicon|Pelaxia }} [[Pelaxia]]
|{{flagicon|Alstin}} [[Alstin]]
|{{flagicon|Alstin}} [[Alstin]]
|-
|-
|Men's Sabre
| Men's Sabre
|{{flag|Corumm}}
|{{flag|Corumm}}
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
Line 485: Line 485:
|-
|-
| rowspan="14" |Artistic Gymnastics
| rowspan="14" |Artistic Gymnastics
|Men's All-Around Team
| Men's All-Around Team
|{{flag|Zaclaria}}
|{{flag|Zaclaria}}
|{{flag|Soirwind}}
|{{flag|Soirwind}}
|[[Pursat]]
|[[Pursat]]
|-
|-
|Men's All-Around Individual
| Men's All-Around Individual
|[[Pursat]]
|[[Pursat]]
|{{flag|Talionia}}
|{{flag|Talionia}}
|{{flag|Soirwind}}
|{{flag|Soirwind}}
|-
|-
|Men's Floor Exercise
| Men's Floor Exercise
|{{flag|Carna}}
|{{flag|Carna}}
|{{flag|Talionia}}
|{{flag|Talionia}}
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|-
|-
|Men's Horizontal Bar
| Men's Horizontal Bar
|{{flag|Stenza}}
|{{flag|Stenza}}
|{{flagicon|Takatta Loa}}[[Takatta Loa]]
|{{flagicon|Takatta Loa}}[[Takatta Loa]]
|{{flagicon|Burgundie}}[[Burgundie]]
|{{flagicon|Burgundie}}[[Burgundie]]
|-
|-
|Men's Parallel Bars
| Men's Parallel Bars
|{{Flagicon image|Akirii2.png||size=25px}}[[Aciria]]
|{{Flagicon image|Akirii2.png||size=25px}}[[Aciria]]
|{{flagicon|Takatta Loa}}[[Takatta Loa]]
|{{flagicon|Takatta Loa}}[[Takatta Loa]]
|{{flagicon|Quetzenkel}}[[Quetzenkel]]
|{{flagicon|Quetzenkel}}[[Quetzenkel]]
|-
|-
|Men's Pommel Horse
| Men's Pommel Horse
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|{{flagicon|Quetzenkel}}[[Quetzenkel]]
|{{flagicon|Quetzenkel}}[[Quetzenkel]]
|{{flag|Faneria}}
|{{flag|Faneria}}
|-
|-
|Men's Rings
| Men's Rings
|{{flag|Metzetta}}
|{{flag|Metzetta}}
|[[Pursat]]
|[[Pursat]]
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|-
|-
|Men's Vault
| Men's Vault
|{{flag|Vorenia}}
|{{flag|Vorenia}}
|{{flag|Corumm}}
|{{flag|Corumm}}
Line 573: Line 573:
|{{flag|Faneria}}
|{{flag|Faneria}}
|-
|-
|Men's Individual
| Men's Individual
|{{flag|Faneria}}
|{{flag|Faneria}}
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
Line 579: Line 579:
|-
|-
| rowspan="4" |Weightlifting
| rowspan="4" |Weightlifting
|Men's Snatch
| Men's Snatch
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
|{{flag|Caphiria}}
|{{flag|Caphiria}}
|{{flag|Grajnidar}}
|{{flag|Grajnidar}}
|-
|-
|Men's Clean and Jerk
| Men's Clean and Jerk
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
|{{flag|Carna}}
|{{flag|Carna}}
Line 600: Line 600:
|-
|-
| rowspan="33" |Athletics
| rowspan="33" |Athletics
|Men's Triathlon
| Men's Triathlon
|{{flag|Oyashima}}
|{{flag|Oyashima}}
|{{flag|Stenza}}
|{{flag|Stenza}}
Line 610: Line 610:
|{{flag|Kiravia}}
|{{flag|Kiravia}}
|-
|-
|Men's 100m
| Men's 100m
|{{flag|Soirwind}}
|{{flag|Soirwind}}
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flag|Vorenia}}
|{{flag|Vorenia}}
|-
|-
|Men's 800m
| Men's 800m
|{{Flagicon image|Akirii2.png||size=25px}}[[Aciria]]
|{{Flagicon image|Akirii2.png||size=25px}}[[Aciria]]
|{{flagicon|Pelaxia }} [[Pelaxia]]
|{{flagicon|Pelaxia }} [[Pelaxia]]
|{{flagicon|Yonderre}}[[Yonderre]]
|{{flagicon|Yonderre}}[[Yonderre]]
|-
|-
|Men's 10,000m
| Men's 10,000m
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|{{flag|Zaclaria}}
|{{flag|Zaclaria}}
|{{Flagicon image|Akirii2.png||size=25px}}[[Aciria]]
|{{Flagicon image|Akirii2.png||size=25px}}[[Aciria]]
|-
|-
|Men's Marathon
| Men's Marathon
|{{flag|Eldmora-Regulus}}
|{{flag|Eldmora-Regulus}}
|{{flagicon|Alstin}} [[Alstin]]
|{{flagicon|Alstin}} [[Alstin]]
|{{flag|Faneria}}
|{{flag|Faneria}}
|-
|-
|Men's 200m Hurdles
| Men's 200m Hurdles
|{{flagicon|Alstin}} [[Alstin]]
|{{flagicon|Alstin}} [[Alstin]]
|[[File:Kloiflag.png|23px]] [[Kloistan]]
|[[File:Kloiflag.png|23px]] [[Kloistan]]
|{{flag|Grajnidar}}
|{{flag|Grajnidar}}
|-
|-
|Men's 400m Hurdles
| Men's 400m Hurdles
|{{flag|Arcerion}}
|{{flag|Arcerion}}
|{{flag|Talionia}}
|{{flag|Talionia}}
|[[File:Jn8qyogt4xt41.png|23px]] [[Canpei]]
|[[File:Jn8qyogt4xt41.png|23px]] [[Canpei]]
|-
|-
|Mixed 4x400m Relay
| Mixed 4x400m Relay
|{{flag|Arcerion}}
|{{flag|Arcerion}}
|{{flag|Urcea}}
|{{flag|Urcea}}
|{{flagicon|Takatta Loa}}[[Takatta Loa]]
|{{flagicon|Takatta Loa}}[[Takatta Loa]]
|-
|-
|Men's High Jump
| Men's High Jump
|{{flag|Zaclaria}}
|{{flag|Zaclaria}}
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|{{flag|Urcea}}
|{{flag|Urcea}}
|-
|-
|Men's Pole Vault
| Men's Pole Vault
|{{flag|Oyashima}}
|{{flag|Oyashima}}
|{{flag|Grajnidar}}
|{{flag|Grajnidar}}
|{{flag|Carna}}
|{{flag|Carna}}
|-
|-
|Men's Long Jump
| Men's Long Jump
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|[[File:TanhaiFlag1.png|23px]] [[Tanhai]]
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flag|Cartadania}}
|{{flag|Cartadania}}
|-
|-
|Men's Triple Jump
| Men's Triple Jump
|{{flag|Arcerion}}
|{{flag|Arcerion}}
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flagicon|Takatta Loa}}[[Takatta Loa]]
|{{flagicon|Takatta Loa}}[[Takatta Loa]]
|-
|-
|Men's Shot Put
| Men's Shot Put
|{{flag|Zaclaria}}
|{{flag|Zaclaria}}
|{{flag|Oyashima}}
|{{flag|Oyashima}}
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
|-
|-
|Men's Discus Throw
| Men's Discus Throw
|[[Pursat]]
|[[Pursat]]
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|{{flag|Talionia}}
|{{flag|Talionia}}
|-
|-
|Men's Hammer Throw
| Men's Hammer Throw
|{{flag|Talionia}}
|{{flag|Talionia}}
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|{{flag|Grajnidar}}
|{{flag|Grajnidar}}
|-
|-
|Men's Javelin Throw
| Men's Javelin Throw
|{{Flagicon image|Akirii2.png||size=25px}}[[Aciria]]
|{{Flagicon image|Akirii2.png||size=25px}}[[Aciria]]
|{{flag|Cartadania}}
|{{flag|Cartadania}}
|{{flag|Grajnidar}}
|{{flag|Grajnidar}}
|-
|-
|Men's Decathlon
| Men's Decathlon
|{{flag|Caphiria}}
|{{flag|Caphiria}}
|{{flag|Metzetta}}
|{{flag|Metzetta}}
Line 767: Line 767:
|-
|-
| rowspan="6" |Shooting
| rowspan="6" |Shooting
|Men's Pistol
| Men's Pistol
|{{flagicon|Pelaxia }} [[Pelaxia]]
|{{flagicon|Pelaxia }} [[Pelaxia]]
|{{flag|Grajnidar}}
|{{flag|Grajnidar}}
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|-
|-
|Men's Rifle
| Men's Rifle
|{{flag|Arcerion}}
|{{flag|Arcerion}}
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flagicon|Anglei}} [[Anglei]]
|{{flag|Corumm}}
|{{flag|Corumm}}
|-
|-
|Men's Skeet
| Men's Skeet
|{{flagicon|Pelaxia }} [[Pelaxia]]
|{{flagicon|Pelaxia }} [[Pelaxia]]
|{{flag|Kiravia}}
|{{flag|Kiravia}}
Line 798: Line 798:
|-
|-
| rowspan="2" |Tug-of-War
| rowspan="2" |Tug-of-War
|Men's Tug-of-War
| Men's Tug-of-War
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|[[File:Wadid.png|23px]] [[Rusana]]
|{{flag|Corumm}}
|{{flag|Corumm}}
Line 809: Line 809:
|-
|-
| rowspan="3" |Archery
| rowspan="3" |Archery
|Men's Individual
| Men's Individual
|{{flag|Zaclaria}}
|{{flag|Zaclaria}}
|{{flagicon|Yonderre}}[[Yonderre]]
|{{flagicon|Yonderre}}[[Yonderre]]
Line 819: Line 819:
|{{flag|Eldmora-Regulus}}
|{{flag|Eldmora-Regulus}}
|-
|-
|Mixed Team
| Mixed Team
|{{flag|Faneria}}
|{{flag|Faneria}}
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
|{{Flagicon|Fiannria}}[[Fiannria]]
Line 1,052: Line 1,052:
|-
|-
|32
|32
|[[Hollona and Diorisia]]
|{{flag|Hollona and Diorisia}}
|0
|0
|0
|0
823

edits

Navigation menu