Talk:Administrative divisions of Cartadania: Difference between revisions

From IxWiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
Tag: 2017 source edit
mNo edit summary
Tag: 2017 source edit
Line 24: Line 24:
!scope="row"|{{flag|Acara}}
!scope="row"|{{flag|Acara}}
|AC
|AC
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|colspan=“2”|[[Dorado, Acara|Dorado]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 34: Line 34:
!scope="row"|{{flag|Aleira}}
!scope="row"|{{flag|Aleira}}
|AR
|AR
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Francesca, Aleira|Francesca]]
|[[Cerise, Aleira|Cerise]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 44: Line 45:
!scope="row"|{{flag|Alexandria}}
!scope="row"|{{flag|Alexandria}}
|AL
|AL
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|colspan=“2”|[[Calaine]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 54: Line 55:
!scope="row"|{{flag|Aveiro}}
!scope="row"|{{flag|Aveiro}}
|AV
|AV
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Cásame, Aveiro|Cásame]]
|[[Lamerosa, Aveiro|Lamerosa]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 64: Line 66:
!scope="row"|{{flag|Calajara}}
!scope="row"|{{flag|Calajara}}
|CL
|CL
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Sevillón, Calajara|Sevillón]]
|[[Gadiz, Calajara|Gadiz]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 74: Line 77:
!scope="row"|{{flag|Cambria}}
!scope="row"|{{flag|Cambria}}
|CA
|CA
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Alzilusia, Cambria|Alzilusia]]
|[[Scarreni, Cambria|Scarreni]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 84: Line 88:
!scope="row"|{{flag|Catania}}
!scope="row"|{{flag|Catania}}
|CT
|CT
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Sassale, Catania|Sassale]]
|[[Guadacia, Catania|Guadacia]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 94: Line 99:
!scope="row"|{{flag|Espírito Santo}}
!scope="row"|{{flag|Espírito Santo}}
|ES
|ES
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Lourosa, Espírito Santo|Lourosa]]
|[[Triessina, Espírito Santo|Triessina]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 104: Line 110:
!scope="row"|{{flag|Ferara}}
!scope="row"|{{flag|Ferara}}
|FE
|FE
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[São Luis, Ferara|São Luis]]
|[[Zamorín, Ferara|Zamorín]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 114: Line 121:
!scope="row"|{{flag|Galiza}}
!scope="row"|{{flag|Galiza}}
|GA
|GA
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Pinentes, Galiza|Pinentes]]
|[[Torrelaga, Galiza|Torrelaga]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 124: Line 132:
!scope="row"|{{flag|Haia}}
!scope="row"|{{flag|Haia}}
|HA
|HA
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Pinhel, Haia|Pinhel]]
|[[Aguandra, Haia|Aguandra]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 134: Line 143:
!scope="row"|{{flag|Lipora}}
!scope="row"|{{flag|Lipora}}
|LI
|LI
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Louronha, Lipora|Louronha]]
|[[Riorcia, Lipora|Riorcia]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 144: Line 154:
!scope="row"|{{flag|Lombardia}}
!scope="row"|{{flag|Lombardia}}
|LO
|LO
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Figueroa, Lombardia|Figueroa]]
|[[Castelusia, Lombardia|Castelusia]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 154: Line 165:
!scope="row"|{{flag|Loumara}}
!scope="row"|{{flag|Loumara}}
|LM
|LM
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Ancosi, Loumara|Ancosi]]
|[[Seiluz, Loumara|Seiluz]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 164: Line 176:
!scope="row"|{{flag|Milan}}
!scope="row"|{{flag|Milan}}
|MI
|MI
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|colspan=“2”|[[Auvergne]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 174: Line 186:
!scope="row"|{{flag|Montecarlo}}
!scope="row"|{{flag|Montecarlo}}
|MC
|MC
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Charrice, Montecarlo|Charrice]]
|[[Clairmonte, Montecarlo|Clairmonte]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 184: Line 197:
!scope="row"|{{flag|Navarra}}
!scope="row"|{{flag|Navarra}}
|NV
|NV
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Cesezio, Navarra|Cesezio]]
|[[Máladiz, Navarra|Máladiz]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 194: Line 208:
!scope="row"|{{flag|Porta Bianca}}
!scope="row"|{{flag|Porta Bianca}}
|PB
|PB
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|colspan=“2”|[[Amar]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 204: Line 218:
!scope="row"|{{flag|Roma Alta}}
!scope="row"|{{flag|Roma Alta}}
|RA
|RA
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Arranda, Roma Alta|Arranda]]
|[[Cagliasi, Roma Alta|Cagliasi]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 214: Line 229:
!scope="row"|{{flag|Roma Sur}}
!scope="row"|{{flag|Roma Sur}}
|RS
|RS
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Sastre, Roma Sur|Sastre]]
|[[Toratto, Roma Sur|Toratto]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 224: Line 240:
!scope="row"|{{flag|San Andreas}}
!scope="row"|{{flag|San Andreas}}
|SA
|SA
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Siniria, San Andreas|Siniria]]
|[[Ceará , San Andreas|Ceará]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 234: Line 251:
!scope="row"|{{flag|San Rícardo}}
!scope="row"|{{flag|San Rícardo}}
|SR
|SR
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|colspan=“2”|[[Lua, San Rícardo|Lua]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 244: Line 261:
!scope="row"|{{flag|Santarém}}
!scope="row"|{{flag|Santarém}}
|SM
|SM
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|colspan=“2”|[[Vila Real, Santarém|Vila Real]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 254: Line 271:
!scope="row"|{{flag|Santiago}}
!scope="row"|{{flag|Santiago}}
|SO
|SO
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Córuña, Santiago|Córuña]]
|[[Newport, Santiago|Newport]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 264: Line 282:
!scope="row"|{{flag|Siena}}
!scope="row"|{{flag|Siena}}
|SI
|SI
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Marsonia, Siena|Marsonia]]
|[[Santaria, Siena|Santaria]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 274: Line 293:
!scope="row"|{{flag|Toscana}}
!scope="row"|{{flag|Toscana}}
|TO
|TO
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Valentia, Toscana|Valentia]]
|[[San Piero, Toscana|San Piero]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 284: Line 304:
!scope="row"|{{flag|Trentino}}
!scope="row"|{{flag|Trentino}}
|TR
|TR
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Aquilônia, Trentino|Aquilônia]]
|[[Valencia, Trentino|Valencia]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 294: Line 315:
!scope="row"|{{flag|Triessa}}
!scope="row"|{{flag|Triessa}}
|TA
|TA
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Cosetri, Triessa|Cosetri]]
|[[Valorica, Triessa|Valorica]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 304: Line 326:
!scope="row"|{{flag|Venice}}
!scope="row"|{{flag|Venice}}
|VE
|VE
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Salezara, Venice|Salezara]]
|[[Ciudura, Venice|Ciudura]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 325: Line 348:
!scope="row"|{{flag|Viterna}}
!scope="row"|{{flag|Viterna}}
|VI
|VI
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Aguerica, Viterna|Aguerica]]
|[[Santaluz, Viterna|Santaluz]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 335: Line 359:
!scope="row"|{{flag|Alahuela}}
!scope="row"|{{flag|Alahuela}}
|AH
|AH
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|colspan=“2”|[[Giulia]] <small>''(District)''</small>
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 345: Line 369:
!scope="row"|{{flag|Lotoa}}
!scope="row"|{{flag|Lotoa}}
|LT
|LT
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|colspan=“2”|[[Laaula]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 355: Line 379:
!scope="row"|{{flag|Providência}}
!scope="row"|{{flag|Providência}}
|PV
|PV
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|[[Santa Catarina, Providência|Santa Catarina]]
|[[Oujara, Providência|Oujara]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 365: Line 390:
!scope="row"|{{flag|Santa Domenica}}
!scope="row"|{{flag|Santa Domenica}}
|SD
|SD
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|colspan=“2”|[[Arredamo]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 375: Line 400:
!scope="row"|{{flag|Santa Elena}}
!scope="row"|{{flag|Santa Elena}}
|SE
|SE
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|colspan=“2”|[[Serranilla]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}
Line 385: Line 410:
!scope="row"|{{flag|The Solemias}}
!scope="row"|{{flag|The Solemias}}
|AS/TS
|AS/TS
|colspan=“2”|[[City, State|City]]
|colspan=“2”|[[Lucent]]
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{dts|Apr 28, 1769}}
|{{right|5,094,115}}
|{{right|5,094,115}}

Revision as of 11:17, 21 March 2021

+ States and territories of Cartadania
Flag, name and
postal abbreviation
Cities Ratification or
admission
Population
Total area Land area Water area Number
of Reps.
Capital Largest mi2 km2 mi2 km2 mi2 km2
 Acara AC Dorado Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Aleira AR Francesca Cerise Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Alexandria AL Calaine Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Aveiro AV Cásame Lamerosa Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Calajara CL Sevillón Gadiz Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Cambria CA Alzilusia Scarreni Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Catania CT Sassale Guadacia Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Espírito Santo ES Lourosa Triessina Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Ferara FE São Luis Zamorín Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Galiza GA Pinentes Torrelaga Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Haia HA Pinhel Aguandra Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Lipora LI Louronha Riorcia Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Lombardia LO Figueroa Castelusia Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Loumara LM Ancosi Seiluz Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Milan MI Auvergne Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Montecarlo MC Charrice Clairmonte Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Navarra NV Cesezio Máladiz Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Porta Bianca PB Amar Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Roma Alta RA Arranda Cagliasi Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data Roma Sur RS Sastre Toratto Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data San Andreas SA Siniria Ceará Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data San Rícardo SR Lua Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Santarém SM Vila Real Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Santiago SO Córuña Newport Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Siena SI Marsonia Santaria Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Toscana TO Valentia San Piero Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Trentino TR Aquilônia Valencia Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Triessa TA Cosetri Valorica Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
  1. REDIRECT Template:Country data Veneza
VE Salezara Ciudura Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Verona VA Georgetown Sierra Nov 3, 1710 76,239,415 413,212 159,542 392,846 151,679 20,365 7,863 104
Template:Country data Viterna VI Aguerica Santaluz Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Alahuela AH Giulia (District) Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Lotoa LT Laaula Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Providência PV Santa Catarina Oujara Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Santa Domenica SD Arredamo Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
 Santa Elena SE Serranilla Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7
Template:Country data The Solemias AS/TS Lucent Apr 28, 1769 5,094,115 52,420 20,240 50,645 19,554 1,775 685 7