Nauta Normand: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
no edit summary
mNo edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit
mNo edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit
Line 226: Line 226:
</gallery>
</gallery>
===Climate===
===Climate===
{{Tabel weergemiddelden
Polar climate  
| locatie = Nain <small>(''15 km ten ZW van South Aulatsivik Island'')</small>
| bron = [[Environment Canada]] (1981-2010)<ref>{{en}} Government of Canada, ''Canadian Climate Normals 1981-2010 Station Data'' ([https://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_e.html?searchType=stnProv&lstProvince=NL&txtCentralLatMin=0&txtCentralLatSec=0&txtCentralLongMin=0&txtCentralLongSec=0&stnID=6787&dispBack=0 Temperature and Precipitation Graph for 1981 to 2010 Canadian Climate Normals Nain A]), 2020.</ref>
<!-- maandelijks temperatuur- en neerslaggemiddelde -->
| jan_gem=  | jan_gem_ns = 83.8
| feb_gem=  | feb_gem_ns = 70.9
| mrt_gem=  | mrt_gem_ns = 73.6
| apr_gem=  | apr_gem_ns = 71.1
| mei_gem=  | mei_gem_ns = 57.0
| jun_gem=  | jun_gem_ns = 83.4
| jul_gem=  | jul_gem_ns = 98.6
| aug_gem=  | aug_gem_ns = 71.5
| sep_gem=  | sep_gem_ns = 81.9
| okt_gem=  | okt_gem_ns = 74.2
| nov_gem=  | nov_gem_ns = 77.6
| dec_gem=  | dec_gem_ns = 81.9
| jaar_gem=  | jaar_gem_ns = 925.5
<!-- gemiddelde minima en maxima -->
| jan_gem_min=  | jan_gem_max=
| feb_gem_min=  | feb_gem_max=
| mrt_gem_min=  | mrt_gem_max=
| apr_gem_min=  | apr_gem_max=
| mei_gem_min=  | mei_gem_max=
| jun_gem_min=  | jun_gem_max=
| jul_gem_min=  | jul_gem_max=
| aug_gem_min=  | aug_gem_max=
| sep_gem_min=  | sep_gem_max=
| okt_gem_min=  | okt_gem_max=
| nov_gem_min=  | nov_gem_max=
| dec_gem_min=  | dec_gem_max=
| jaar_gem_min=  | jaar_gem_max= 1.7
<!-- maanduitersten -->
| jan_a_min= -39.4 | jan_a_max=
| feb_a_min= -38.3 | feb_a_max=
| mrt_a_min= -37.0 | mrt_a_max=
| apr_a_min= -31.1 | apr_a_max=
| mei_a_min= -17.5 | mei_a_max=
| jun_a_min= -6.7 | jun_a_max=
| jul_a_min= -2.8 | jul_a_max= 33.3
| aug_a_min= -2.8 | aug_a_max=
| sep_a_min= -6.7 | sep_a_max=
| okt_a_min= -19.0 | okt_a_max=
| nov_a_min= -24.4 | nov_a_max=
| dec_a_min= -41.5 | dec_a_max=
| jaar_a_min= -41.5 | jaar_a_max=
| <!-- neerslagdagen > 0,2 mm -->
| rdjan= 14.1
| rdfeb= 12.0
| rdmrt= 13.1
| rdapr= 13.7
| rdmei= 13.0
| rdjun= 15.0
| rdjul= 16.0
| rdaug= 15.4
| rdsep= 15.4
| rdokt= 14.6
| rdnov= 13.8
| rddec= 14.1
}}
{{Weather box
{{Weather box
|location = 1981–2010 normals
|location = 1981–2010 normals
8,311

edits

Navigation menu